<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apprendista Geek &#124; Mark Bartucca</title>
	<atom:link href="http://www.markbartucca.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markbartucca.it</link>
	<description>Social Media Analyst at Amcservices. SocialCRM e Web Reputation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 13:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[Rubrica] La Settimana Web: Emoticons per Facebook, nuovo look per Google Play e mercato turistico in mano ai cinesi</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/facebook-emoticons-google-play-new-look-cina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-emoticons-google-play-new-look-cina</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/facebook-emoticons-google-play-new-look-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 01:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[SettimanaWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[1. Facebook pensa alle Emoticons Scrivere con le Emoticons non è una cosa che piace particolarmente ma...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/facebook-home-hashtag-vine-chat-tumblr/' rel='bookmark' title='[Rubrica] La Settimana Web: casa per Facebook, hashtag per Vine e chat per Tumblr'>[Rubrica] La Settimana Web: casa per Facebook, hashtag per Vine e chat per Tumblr</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/il-nuovo-profilo-facebook-una-timeline-un-po-troppo-impicciona/' rel='bookmark' title='Il nuovo profilo Facebook: una Timeline un po&#8217; troppo impicciona'>Il nuovo profilo Facebook: una Timeline un po&#8217; troppo impicciona</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/facebook-emoticons-google-play-new-look-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Music è realtà. Presto avremo i tweet musicali</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/twitter-music/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-music</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/twitter-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media World]]></category>
		<category><![CDATA[UEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ormai ufficiale che Twitter, dopo essersi affacciata al mondo dei video con Vine, abbia pronta un...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/montilive-deludente-twitter/' rel='bookmark' title='#MontiLive deludente su twitter. Poche risposte e banali'>#MontiLive deludente su twitter. Poche risposte e banali</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/recruiting-vine-bbdbrussels/' rel='bookmark' title='Innovativa campagna di recruiting con Vine dell&#8217;agenzia BBD Brussels'>Innovativa campagna di recruiting con Vine dell&#8217;agenzia BBD Brussels</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/twitter-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come sarà internet nel 2015? The Zettabyte Era si avvicina #Infografica</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/internet-nel-2015-infografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-nel-2015-infografica</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/internet-nel-2015-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Internet nel 2015 sarà un gran casino. La quantità di dati in circolo nella rete cresce ormai...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/virgilio15anni/' rel='bookmark' title='Virgilio, il bello di Internet fa 15 anni'>Virgilio, il bello di Internet fa 15 anni</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/influencers/' rel='bookmark' title='Social Influencer [infografica]'>Social Influencer [infografica]</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/internet-nel-2015-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come disattivare le notifiche degli eventi Facebook</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/disattivare-notifiche-eventi-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disattivare-notifiche-eventi-facebook</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/disattivare-notifiche-eventi-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 23:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnocose]]></category>
		<category><![CDATA[UEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Lo so che le odi anche tu. Le notifiche degli inviti agli eventi su Facebook sono il...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/facebook-muore-notifiche-eventi/' rel='bookmark' title='Se Facebook muore le notifiche degli eventi sono il maggiordomo'>Se Facebook muore le notifiche degli eventi sono il maggiordomo</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/facebook-nuova-versione-fred-nerby/' rel='bookmark' title='La nuova versione di facebook e la proposta di Fred Nerby'>La nuova versione di facebook e la proposta di Fred Nerby</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/disattivare-notifiche-eventi-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa sono i BitCoin e come funzionano? Lo spiega un video.</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/bitcoin-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-video</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/bitcoin-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 01:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[digressioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[La notizia che i possessore di BitCoin siano improvvisamente diventati ricchi ha fatto il giro del web...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/facebook-pages-cosa-piace-e-cosa-non-piace/' rel='bookmark' title='Facebook Pages: Cosa piace e cosa non piace agli utenti'>Facebook Pages: Cosa piace e cosa non piace agli utenti</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/recensione-viral-video-ingredienti-video-virali/' rel='bookmark' title='Recensione di Viral Video: il libro con gli ingredienti dei video virali'>Recensione di Viral Video: il libro con gli ingredienti dei video virali</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/bitcoin-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativa campagna di recruiting con Vine dell&#8217;agenzia BBD Brussels</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/recruiting-vine-bbdbrussels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recruiting-vine-bbdbrussels</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/recruiting-vine-bbdbrussels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 01:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media World]]></category>
		<category><![CDATA[UEB]]></category>
		<category><![CDATA[Unconventional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Se il 2012 è stato l&#8217;anno di Pinterest il 2013 è certamente l&#8217;anno di Vine. L&#8217;applicazione twitter...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/facebook-home-hashtag-vine-chat-tumblr/' rel='bookmark' title='[Rubrica] La Settimana Web: casa per Facebook, hashtag per Vine e chat per Tumblr'>[Rubrica] La Settimana Web: casa per Facebook, hashtag per Vine e chat per Tumblr</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/recruiting-vine-bbdbrussels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Pages: Cosa piace e cosa non piace agli utenti</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/facebook-pages-cosa-piace-e-cosa-non-piace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-pages-cosa-piace-e-cosa-non-piace</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/facebook-pages-cosa-piace-e-cosa-non-piace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto Brand/Clienti è sempre stato al centro dei pensieri dei marketer, e l&#8217;arrivo di Facebook e...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/suggerimenti-pagine-facebook/' rel='bookmark' title='Facebook novità: i suggerimenti delle pagine'>Facebook novità: i suggerimenti delle pagine</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/facebook-spia/' rel='bookmark' title='Facebook fa la spia con la politica relativa ai nomi'>Facebook fa la spia con la politica relativa ai nomi</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/facebook-pages-cosa-piace-e-cosa-non-piace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Rubrica] La Settimana Web: casa per Facebook, hashtag per Vine e chat per Tumblr</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/facebook-home-hashtag-vine-chat-tumblr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-home-hashtag-vine-chat-tumblr</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/facebook-home-hashtag-vine-chat-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[SettimanaWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Dopo diverse prove riprendo la Rubrica del Blog sulle notizie più interessanti della settimana. -Facebook ha presentato...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/rubrica-la-settimana-web-21-27-gennaio/' rel='bookmark' title='[Rubrica] La Settimana Web: Youporn, elezioni social e tweet irriverenti'>[Rubrica] La Settimana Web: Youporn, elezioni social e tweet irriverenti</a></dl>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/settimana-web-myspace-graph-search-fidanzata-fake/' rel='bookmark' title='[Rubrica] La Settimana Web: MySpace, Graph search e fidanzate fake'>[Rubrica] La Settimana Web: MySpace, Graph search e fidanzate fake</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/facebook-home-hashtag-vine-chat-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se siete nella fascia di età 18 &#8211; 44 passate 22 ore del vostro tempo con lo smartphone</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/fascia-eta-18-44-22-ore-tempo-con-smartphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fascia-eta-18-44-22-ore-tempo-con-smartphone</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/fascia-eta-18-44-22-ore-tempo-con-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 23:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Scommetto che state annuendo. Lo so, è vero. Il dato è uno dei più interessanti (sconvolgenti?) tra...<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

/
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/fascia-eta-18-44-22-ore-tempo-con-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Influencer [infografica]</title>
		<link>http://www.markbartucca.it/influencers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=influencers</link>
		<comments>http://www.markbartucca.it/influencers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 01:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkBartucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbartucca.it/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Mi sento come quelli che arrivano alla festa quando l&#8217;atmosfera è già scemata. Infatti di Influencers e...<div class='yarpp-related-rss'>

Potrebbe interessarti anche:<ol>
<dl><a href='http://www.markbartucca.it/chi-condivide-cosa-infografica/' rel='bookmark' title='Chi condivide cosa. Infografica sullo stato del social sharing'>Chi condivide cosa. Infografica sullo stato del social sharing</a></dl>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbartucca.it/influencers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
